본문 바로가기

금융정보

매매일지 12월 6~ 10일 3거래일 매매 입금 1,312.16$ 순익 30,863.23$ 약 23배

반응형

- 12월 5일 입금 12월 6일 ~ 12월 9일 계좌 변경 전까지 매매 기록 수수료가 더 낮은 계좌로 변경

12월 5일 입금 12월 6~9일 까지 매매기록

 

- 수수료가 더 낮은 계좌로 변경 이후 12월 9일 ~ 12월 10일까지 매매 기록

계좌 변경 이후 12월 9일 부터 10일까지 매매기록

 

- 3 거래일 일봉

12월 6일~10일까지 3거래일 일봉

- 2024.12.6 거래 2,822 틱 수익 (8058.81$)

1. 178 틱 수익 (179.78$)

2. 602 틱 수익 (1210.02$)

3. 509 틱 손절 (-1532.09$), 8틱 수익  (8.08$), 9틱 수익 (9$)

4. 602 틱 수익 (1210.02$), 569 틱 수익 (569$)

5. 322 틱 수익 (966$)

6. 616 틱 수익 (2,464$)

7. 193 틱 수익 (1,351$)

8. 232 틱 수익 (1,624$)

 

 

 

- 2024.12.9 거래 773 틱 수익 (3,828.42$)

1. 496 틱 수익 (4,960$)

2. 564 틱 손절 (-7,896$)

3. 132 틱 손절 (-924$), 135 틱 손절 (-540$)

4. 597 틱 수익 (4,776$), 257 틱 수익 (771$)

5. 107 틱 수익 (1,071.07$)

6. 518 틱 손절 (-5,698$)

7. 665 틱 수익 (7,308.35$)

2024.12.9 거래 챠트

 

- 2024.12.10 거래 1,980 틱 수익 (18,976$)

1. 590 틱 수익 (7,670$)

2. 567 틱 손절 (-11,340$)

3. 137 틱 수익 (1,233$), 70 틱 수익 (560$)

4. 110 틱 수익 (1,320$)

5. 676 틱 수익 (8,788$), 767 틱 수익 (5,369$)

6. 70 틱 수익 (1,820$)

7. 127 틱 수익 (3,556$)

2024.12.10 챠트


매매일지 12월 6~ 10일 3 거래일 동안 매매 입금 1,312.16$ 순익 30,863.23$ 약 23배 중간분 하프배팅 들어감. 덕분에 4번에 큰 손실이 있어도 죽지 않았음 켈리 공식 이용해서 진입 금액을 제한할 필요가 있어 보임. 

29번의 매매 중 6번 손실 승률 약 79% 정도 됨

손실 시 평균 404 틱
수익시 평균 347 틱 

켈리 공식 적용 최적투자 비중 135.03% 

 

 

반응형